Marcus Klubbmästare

Årets KM har idag spelats i pressande värme. KM spelas över 6 serie, vilket är en utmaning i värmen. Ledningen växlade lite de första varven men från varv tre var Marcus Carlsson uppe i ledningen. Marcus avslutade med 4 gröna varv och vann med 16 slag före Johan Rydberg och 23 före Simon Junker. Marcus vann herrseniorer och övriga klasser vanns av Michael Karlsson (HV) och Lars Rydberg (OB).

Rak lista

Marcus Carlsson 40 38 33 34 32 33 210
Johan Rydberg 39 42 40 36 32 37 226
Simon Junker 42 33 39 38 42 39 233
Toni Nilsson 37 40 32 39 46 40 234
Michael Karlsson 45 39 35 40 40 39 238
Jonathan Rydberg 39 41 41 40 42 44 247
Lasse Rasmussen  49 41 49 43 47 39 268
Fredrik Tagesson 50 46 44 44 42 55 281
Lars Rydberg 46 55 57 46 47 49 300
10  Per Tagesson 58 64 49 44 52 60 327
11  Gert Svensson 44 53         bröt

 Herrseniorer

Marcus Carlsson 40 38 33 34 32 33 210
Johan Rydberg 39 42 40 36 32 37 226
Simon Junker 42 33 39 38 42 39 233
Toni Nilsson 37 40 32 39 46 40 234
Jonathan Rydberg 39 41 41 40 42 44 247
Lasse Rasmussen  49 41 49 43 47 39 268
Fredrik Tagesson 50 46 44 44 42 55 281

Herrveteraner

Michael Karlsson 45 39 35 40 40 39 238
Per Tagesson 58 64 49 44 52 60 327
  Gert Svensson 44 53         bröt

Oldboys

Lars Rydberg 46 55 57 46 47 49 300

 Lite av varje…

  • Lättaste banan Puckeln (9) 1,52
  • Svåraste bana (¤) Hål i backe 3,19
  • Flest spik i rad Michael Karlsson 7
  • Flest spik Marcus Carlsson 37