Styrelseledamöter
Ordförande
År | Namn |
---|---|
1949 | Rune Sjögren |
1950 - 1957 | Erik Persson |
1958 - 1959 | Erik W. Persson |
1960 - 1971 | Hilding Andersson |
1972 - 1977 | Elmer Holm |
1978 - 2009 | Raimo Hagelberg |
2010 - 2015 | Nils-Erik Ekberg |
2016 - | Lars Rydberg |
Kassör
År | Namn |
---|---|
1949 - 1951 | Curt Sjöberg |
1952 - 1953 | Allan Svensson |
1954 - 1955 | Sture Karlsson |
1956 - 1957 | Viktor Bengtsson |
1958 - 1966 | Karl-Gustav Håkansson |
1967 - 1972 | Lennart Håkansson |
1973 | Thage Ekevald |
1974 | Thage Ekevald / Peter Olsson |
1975 - 1976 | Peter Olsson |
1977 - 1982 | Winnie Gunnarsson |
1983 - | Peter Palmqvist |
Sekreterare
År | Namn |
---|---|
1949 - 1951 | Robert Keyser |
1952 | Bertil Svensson |
1953 - 1958 | Alfons Juliusson |
1959 - 1960 | Erik Svensson |
1961 - 1964 | Inga Andersson |
1965 - 1970 | Kurt Nilsson |
1971 - 1974 | Jan-Erik Larsson |
1975 - 1977 | Olle Jönsson |
1978 - 1979 | Elmer Holm |
1980 - 1982 | Peter Palmqvist |
1983 - | Gert Svensson |
V. Ordförande
År | Namn |
---|---|
1949 - 1952 | Assar Nicklasson |
1954 | Ebbe Håkansson |
1955 - 1959 | Olle Johansson |
1960 | Erik W: Persson |
1961 - 1963 | Gunnar Carlsson |
1964 - 1966 | Olle Johansson |
1967 - 1971 | Karl-Gustav Håkansson |
1972 - 2009 | Nils-Erik Ekberg |
2010 - | Raimo Hagelberg |
V. Sekreterare
År | Namn |
---|---|
1952 | Berne Karlsson |
1954 - 1955 | Manne Persson |
1956 - 1957 | Rudolf Klement |
1959 - 1960 | Inga Andersson |
1961 - 1964 | Assar Nicklasson |
1965 | Dorothy Carlsson |
1966 - 1970 | Alf Ekblad |
1971 - 1972 | Roland Larsson |
1973 - 1974 | Hilding Andersson |
1975 - 1978 | Thage Ekevald |
1979 - 1982 | Gert Svensson |
1983 - 1992 | Michael Karlsson |
1993 | Reinhold Tübel |
1994 - 1995 | Jörgen Jeppsson |
1996 | Mikael Rydström |
1997 - 1999 | Ulf Orrgren |
2000 - 2001 | Micael Näslundh |
2002 - 2005 | Håkan Ohlsson |
2006 | Göran Andersson |
2007 - 2008 | Cecilia Fransson |
2009 - 2011 | Ing-Mari Mattisson |
2012 - 2017 | Inger Eriksson |
2018 | Tom Karlsson Forsberg |
2019 | Fredrik Tagesson |
2020 - | Michael Karlsson |