Det är 16 spelare som kvalat in till finalen. Man delas in i två klasser efter snittet.
Finalen spelas över 5 serier med omlottning efter 2 och 4.
Startavgift: 80 kr.
Johan Rydberg | Gullbergsbros BGK | 36,89 |
Marcus Carlsson | Olofströms BGK | 38,75 |
Torbjörn Birgersson | Asarums BGK | 39,08 |
Peter Blomqvist | Asarums BGK | 39,42 |
Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 40,25 |
Raimo Hagelberg | Olofströms BGK | 40,92 |
Michael Karlsson | Olofströms BGK | 41,96 |
Toni Nilsson | Olofströms BGK | 42,14 |
Fredrik Tagesson | Olofströms BGK | 42,71 |
Per Friskopp | Asarums BGK | 43,05 |
Inger Eriksson | Asarums BGK | 44,59 |
Ingmar Åkesson | Asarums BGK | 44,69 |
Gert Svensson | Olofströms BGK | 45,88 |
Per-Olof Olsson | Olofströms BGK | 48,17 |
Lars Rydberg | Olofströms BGK | 50,00 |
Per Tagesson | Olofströms BGK | 51,38 |
Välkomna till finalen!